|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice: Course code: |  | 9420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno accademico: Academic year: |  | 2006-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo del corso: Course title: |  | Progettazione assistita dal calcolatore Computer aided engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo: Module: |  | Unico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Docente 1: Teacher 1: |  | BARAGETTI Sergio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo Docente 1: Teacher 1: |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità 1: Type 1: |  | Convenzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settore scientifico-disciplinare: Reference sector: |  | ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di corso: Year of degree course: |  | secondo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facoltà: Faculty: |  | Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di frequenza: Type: |  | Non obbligatoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semestre: Semester: |  | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottoperiodo: Sub period: |  | 0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero totale di crediti: Total credits: |  | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carico di lavoro Workload |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerequisiti: Prerequisites: |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivi formativi: Educational goals: |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto del corso: Course contents: |  | Modellazione strutturale per elementi finiti. Criteri di modellazione per elementi finiti monodimensionali, bidimensionali, tridimensionali: valutazione della correttezza dei risultati. Modellazione di problemi non lineari nel comportamento del materiale. Simulazione di problemi di contatto-impatto. Simulazione numerica della presenza di difetti negli elementi delle macchine. Structural modelling for finite elements. Modelling criteria for one-dimensional, two-dimensional, three-dimensional finite elements: test of correctness of results. Modelling non-linear problems of the behaviour of materials. Simulation of contact-impact problems. Numerical simulation of defects (cracks) in mechanical components. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testo di riferimento 1: Course text 1: |  | Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L., The Finite Element Method, McGraw-Hill Book Company, Great Britain, 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testo di riferimento 2: Course text 2: |  | Bathe, K. J., Finite Element Procedures', Prentice Hall, New Jersey, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testo di riferimento 3: Course text 3: |  | Belluzzi, O., Scienza delle costruzioni, Zanichelli, Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi didattici: Teaching activities: |  | Lezioni frontali, esercitazioni in aula ed in aula informatizzata Lectures, practical lessons in the classroom and PC lab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura della verifica del 
      profitto: Assessment: |  | orale oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione verifica del profitto: |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingua di insegnamento: Teaching language: |  | Italiano Italian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni: Other information: |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |