|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice: Course code: |  | 87070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno accademico: Academic year: |  | 2011-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo del corso: Course title: |  | Finanza aziendale e economia degi strumenti finanziari e assicurativi Corporate Finance & Bank and Insurance Products and Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo: Module: |  | 1 - Finanza aziendale 1 - Corporate Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Docente 1: Teacher 1: |  | PIATTI Domenico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo Docente 1: Teacher 1: |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sdoppiamento 1: Splitting 1: |  | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo 1: Module 1: |  | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità 1: Type 1: |  | Convenzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Docente 2: Teacher 2: |  | PIATTI Domenico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo Docente 2: Teacher 2: |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sdoppiamento 2: Splitting 2: |  | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo 2: Module 2: |  | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità 2: Type 2: |  | Convenzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settore scientifico-disciplinare: Reference sector: |  | SECS-P/09 Finanza aziendale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di corso: Year of degree course: |  | insegnamento triennale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facoltà: Faculty: |  | Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di frequenza: Type: |  | Non obbligatoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semestre: Semester: |  | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottoperiodo: Sub period: |  | 0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero totale di crediti: Total credits: |  | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carico di lavoro Workload |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerequisiti: Prerequisites: |  | Oltre a quelli obbligatori è raccomandata la conoscenza degli elementi di ragioneria e di bilancio, nonchè di matematica finanziaria
Propedeuticità previste: vedi in "Altre informazioni" In addition to those required by the degree program, knowledge of accounting, and financial mathematics is recommended. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivi formativi: Educational goals: |  | Impartire le conoscenze di base della finanza aziendale con riferimento alle tematiche di valutazione degli investimenti e dei finanziamenti in un contesto di rischio. To impart basic knowledge for investment decision-making in a risk conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto del corso: Course contents: |  | Rappresentazione ed analisi della dinamica finanziaria; criteri per la valutazione degli investimenti in condizioni di certezza; scelte in condizioni di incertezza (selezione del portafoglio e CAPM); determinazione del costo del capitale per le decisioni finanziarie; teoria della struttura finanziaria (teorema di MM), interazione finanziamenti/investimenti, capital budgeting nell'impresa indebitata. Le esercitazioni affronteranno le problematiche applicative (è raccomandata la frequenza) Cash flow analysis; evaluation criteria in conditions of certainty and uncertainty (portfolio selection and CAPM); cost of capital for financing decisions; financial structure theory (MM theorem), financing/investment interaction, capital budgeting in the levered firm. Problems of application are dealt with in the practical lessons (attendance is highly advisable). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testo di riferimento 1: Course text 1: |  | Jomathan Berk, Peter DeMarzo, Finanza Aziendale 1; Pearson-Addison Wesley, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi didattici: Teaching activities: |  | Lezione frontale ed esercitazioni Lectures, practical exercises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura della verifica del 
      profitto: Assessment: |  | scritto written | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione verifica del profitto: |  | E' previsto un esame scritto teso a verificare la capacità di analizzare le problematiche di impresa. L'esame scritto comprenderà esercizi e domande Written verification of candidate's capacity to analyse business issues. Exercises and questions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingua di insegnamento: Teaching language: |  | Italiano Italian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni: Other information: |  | Semestre: I Docente responsabile del corso da 12 cfu: Prof. VIGANO' Laura. Il modulo di Finanza aziendale è mutuato da "Finanza aziendale" cod. 87020: Prof. PIATTI Domenico (sia per le matricole pari che per le matricole dispari) IMPORTANTE: Per le propedeuticità previste consultare il sito www.unibg.it/economia nella sezione Piani di studi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |