|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice: Course code: |  | 87039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno accademico: Academic year: |  | 2011-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo del corso: Course title: |  | Economia e gestione delle imprese Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo: Module: |  | Unico U - Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Docente 1: Teacher 1: |  | RENOLDI Angelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo Docente 1: Teacher 1: |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sdoppiamento 1: Splitting 1: |  | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo 1: Module 1: |  | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità 1: Type 1: |  | Convenzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Docente 2: Teacher 2: |  | DEL BOSCO Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo Docente 2: Teacher 2: |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sdoppiamento 2: Splitting 2: |  | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo 2: Module 2: |  | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità 2: Type 2: |  | Convenzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Docente 3: Teacher 3: |  | DANOVI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo Docente 3: Teacher 3: |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sdoppiamento 3: Splitting 3: |  | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo 3: Module 3: |  | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità 3: Type 3: |  | Convenzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settore scientifico-disciplinare: Reference sector: |  | SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di corso: Year of degree course: |  | insegnamento triennale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facoltà: Faculty: |  | Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di frequenza: Type: |  | Non obbligatoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semestre: Semester: |  | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottoperiodo: Sub period: |  | 0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero totale di crediti: Total credits: |  | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carico di lavoro Workload |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prerequisiti: Prerequisites: |  | Propedeuticità previste: vedi in "Altre informazioni" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivi formativi: Educational goals: |  | Fornire le basi per la comprensione delle dinamiche che governano la gestione delle imprese. Garantire la visione d'insieme dell'impresa e introdurre la gestione strategica e le principali funzioni aziendali. To provide the bases for understanding the dynamics governing firm management. Create an overall picture of the firms and introduce strategic management and the main company functions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto del corso: Course contents: |  | - Il sistema impresa e le sue relazioni con l?ambiente. 
- Risorse e competenze distintive nel sistema impresa.
- L'analisi del vantaggio competitivo: la natura e le fonti del vantaggio competitivo; il vantaggio di costo e il vantaggio della differenziazione. 
- La crescita: integrazione verticale, diversificazione, internazionalizzazione.
- La pianificazione.
- Forme organizzative e sistemi direzionali.
- Il marketing.
- La funzione finanziaria. 
- La gestione della produzione e della logistica.
- Gli intangibles di mercato
- La valutazione degli intangibles. - The firm as a system and its relationships with the environment. - Resources and competences of the firm - Competitive advantage analysis: nature and sources of competitive advantage; cost advantage and differentiation advantage - The growth of the firm: vertical integration, diversification, internationalization - Planning - Organization structures and management firms - Marketing - Corporate finance - Operations and logistics - Market intangibles - Evaluation of intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testo di riferimento 1: Course text 1: |  | Fontana F., Caroli M., Economia e gestione delle imprese, Terza Edizione, McGraw-Hill, 2009 (ad esclusione dei paragrafi da 8.6 a 8.9 e del capitolo 10) (pagine/pages: 415) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testo di riferimento 2: Course text 2: |  | Renoldi A., Hard e soft intangibles di mercato, Egea, 2010, capitoli 1 e 2 (pagine/pages: 97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodi didattici: Teaching activities: |  | Lezioni frontali Lectures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura della verifica del 
      profitto: Assessment: |  | scritto written | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione verifica del profitto: |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingua di insegnamento: Teaching language: |  | Italiano Italian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni: Other information: |  | Semestre: II IMPORTANTE: Per le propedeuticità previste consultare il sito www.unibg.it/economia nella sezione Piani di studi. Il codice 87039 (6 cfu) è offerto agli studenti PART-TIME. Suddivisione degli studenti tra le classi: A-F classe Prof. Renoldi; G-M classe Prof. Danovi; N-Z classe Prof. Del Bosco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |